席型网、密纹网
简介:席型网采用经纬丝径不同,目数不同的编制方法及合理的搭配丝经和目数以达到方眼网无法达到的过滤密度。所以席型网都是过滤精细的密纹网,但是一般都是经丝丝径大于纬丝丝径。反差式织法之所以称为反差是因为纬线比经线粗很多。(席型网达到了一般不锈钢网不可能达到的过滤精度)
材质:不锈钢丝、镍丝、黑铁丝
编织:平纹编织不锈钢密纹网(平纹-密纹)、斜纹编织不锈钢密纹网(斜纹-密纹网)
性能:具有过滤性能稳定、精细等特点。
用途:用于精密压力过滤器,燃油过滤器,真空过滤器同时适用于航天、石油、化工、化纤、橡胶、车胎制造、冶金、医药、食品等行业。
平纹编织席型网 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滤网号 | 目数(径x纬) | 丝径 (径x纬) | 孔径 (um) | 每平米重量 (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32# | 8 x 62 | 0.63mm x 0.45mm | 300 | 5.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40# | 10 x 79 | 0.50mm x 0.355mm | 250 | 3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48# | 12 x 64 | 0.58mm x 0.40mm | 280 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55# | 14 x 88 | 0.40mm x 0.30mm | 180 | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76# | 19 x 140 | 0.315mm x 0.20mm | 140 | 1.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80# | 20 x 300 | 0.35mm x 0.20mm | - | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95# | 24 x 110 | 0.355mm x 0.25mm | 120 | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100# | 25 x 140 | 0.28mm x 0.20mm | 100 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120# | 30 x 150 | 0.25mm x 0.18mm | 80 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140# | 35 x 175 | 0.224mm x 0.16mm | 71 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160# | 40 x 200 | 0.20mm x 0.14mm | 60 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180# | 45 x 250 | 0.16mm x 0.112mm | 56 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200# | 50 x 250 | 0.14mm x 0.11mm | 53 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220# | 55.5 x 280 | 0.14mm x 0.10mm | 50 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240# | 65 x 330 | 0.11mm x 0.08mm | 36 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280#(1) | 70 x 350 | 0.11mm x 0.08mm | 35 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280#(2) | 70 x 385 | 0.11mm x 0.07mm | 32 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300# | 78 x 700 | 0.11mm x 0.08mm | 30 | 1.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315#(1) | 80 x 400 | 0.10mm x 0.065mm | 40 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315#(2) | 80 x 600 | 0.10mm x 0.06mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315#(3) | 80 x 800 | 0.15mm x 0.04mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320# | 81 x 780 | 0.10mm x 0.07mm | 30 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354# | 90 x 550 | 0.12mm x 0.05 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅宽: 1-1.6m
![]() ![]() ![]() ![]() |